| Availability: | |
|---|---|
| Quantity: | |





Product Name | Labsmotor Tunnel Car wash Machine | |
Equipment dimensions (m) | L 12.5* W 4* H 3 | L 15* W 4* H 3 |
Installation dimensions (m) | L 24* W 4.5* H 3.2 | L 27* W 4.5* H 3.2 |
Cleaning size (m) | L ≤ unlimited * W ≤2.3* H ≤2.1 | L ≤ unlimited * W ≤2.3* H ≤2.1 |
Car washing speed | About 90 s per vehicle | About 100 s per vehicle |
Water consumption | Average 100L-150L per vehicle | Average 100L-150L per vehicle |
Power consumption | 0.9 degrees per vehicle | 1 degrees per vehicle |
Installed power | 32KW | 33KW |
Installed voltage | 380V 50HZ | 380V 50HZ |
Number of brushes | 4 large vertical brushes, 4 skirt brushes , 1 horizontal brush | 4 large vertical brushes, 4 skirt brushes , 1 horizontal brush, 2 wheel brushes |
Applicable vehicle models | Sedans, SUVs, various small vans | |




